產品描述
中間相瀝青基碳纖維預浸料是以天策科技自主研發生產的中間相瀝青基碳纖維為原材料,采用熱熔連續工藝制備的系列產品。產品類型為單向預浸料,幅寬300~1000mm可調,RC 25~35%可調。高性能瀝青基碳纖維預浸料具有高導熱、高模量等優異特性,是制備高性能樹脂基復合材料的中間材料。
預浸料主要規格參數:
型號 | 碳纖維種類 | 纖維面密度(FAW) | 預浸料面密度(TAW) | 含膠量(RC) | 厚度 |
g/m2 | g/m2 | % | (mm) | ||
TPC60 | TC-HC-600 | 130 | 186 | 30 | 0.11 |
150 | 214 | 30 | 0.13 | ||
200 | 294 | 32 | 0.17 | ||
※其他規格產品接受定制 |
預浸料用樹脂有多種型號可供選擇,包括但不限于下列樹脂類型:
型號 | 樹脂類型 | 密度 | 固化溫度 | 固化后Tg | 特點 |
(g/cm3) | (℃) | (℃) | |||
TR103 | 環氧樹脂 | 1.1~1.2 | 130 | 130~150 | 性價比高,存儲期長,穩定性好 |
TR525 | 改性雙馬樹脂 | 1.2~1.3 | 200 | >330 | 固化活性高,耐高溫耐濕熱 |
※預浸料規格型號拓展中,如需要其他纖維、樹脂類型及其他規格參數的預浸料,請與我們聯系。
TPC60(FAW 130)所制備的復合材料典型性能參數如下:
測試項目 | 數值 | 測試標準 | |||
0o性能拉伸 | 強度 | 1450 MPa | GB/T3354 | ||
模量 | 550 GPa | GB/T3354 | |||
0o彎曲性能 | 強度 | 600 MPa | GB/T3356 | ||
模量 | 450 GPa | GB/T3356 | |||
0o壓縮性能 | 強度 | 300 MPa | ASTM D6641 | ||
模量 | 500 GPa | ASTM D6641 | |||
層間剪切性能 | 45 MPa | JC/T 773 | |||
單向復材0o熱導率 | 360 W/(m·K) | GB/T 22588 | |||
各向同性復材面內熱導率 | 180 W/(m·K) | GB/T 22588 |
※以上數值為典型值,非保證值,天策科技保留修改以上數據的權利?!陨蠑祿榛w為環氧樹脂、纖維體積分數為60%時的數值;
應用領域
可應用于衛星部件、碳纖維輥和機器人手臂等領域。
首頁
產品
新聞中心
聯系我們